Cumulative Water Impact
Total projected daily water demand if all 34 tracked proposals are built
Cumulative Water Impact · 34 Proposals Tracked
83–165 MGD
total projected daily water demand if all 34 proposals are built
Water consumed at power plants (ERCOT grid or on-site generation) to produce electricity
Impact by Water Source Region
Edwards Aquifer Region
Bexar, Comal & Hays Counties · 15 projects
Carrizo-Wilcox Aquifer
Caldwell County · 4 projects
Proposed DCs represent 41.2× current county groundwater use at high estimate.
Guadalupe River System
Guadalupe County · 1 project
Palomino Alpha specifies recycled water per development agreement
Colorado River / Highland Lakes
Travis & Williamson Counties · 14 projects
| Project | MW | Direct cooling | Power generation | Total | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Tract Data Center Technology Park | 4.0 GW | 1.5 MGD–16.6 MGD | 20.0 MGD–42.2 MGD | 21.5 MGD–58.8 MGD | Proxy |
| Powerhouse DC | 700 MW | 6.3 MGD–9.1 MGD | 3.5 MGD–7.4 MGD | 9.8 MGD–16.5 MGD | Estimate |
| CloudHQ SAT Campus | 600 MW | 5.4 MGD–7.8 MGD | 3.0 MGD–6.3 MGD | 8.4 MGD–14.1 MGD | Disclosed |
| Skybox PowerCampus Austin (Hutto) | 600 MW | 5.4 MGD–7.8 MGD | 3.0 MGD–6.3 MGD | 8.4 MGD–14.1 MGD | Disclosed |
| Edged Energy Campus — Caldwell County | 462 MW | 4.2 MGD–6.0 MGD | 2.3 MGD–4.9 MGD | 6.5 MGD–10.9 MGD | Estimate |
| Prime Data Centers — Austin (AUS01) | 384 MW | 3.5 MGD–5.0 MGD | 2.2 MGD–3.7 MGD | 5.7 MGD–8.7 MGD | Estimate |
| Palomino Alpha Data Center | 360 MW | 3.2 MGD–4.7 MGD | 1.8 MGD–3.8 MGD | 5.0 MGD–8.5 MGD | Estimate |
| Rowan Digital Cinco Data Center Campus | 300 MW | 2.7 MGD–3.9 MGD | 1.5 MGD–3.2 MGD | 4.2 MGD–7.1 MGD | Disclosed |
| Stream Data Centers San Antonio III | 200 MW | 1.8 MGD–2.6 MGD | 998K gal/d–2.1 MGD | 2.8 MGD–4.7 MGD | Disclosed |
| Highlander SM One Data Center | 380 MW | 20K gal/d–75K gal/d | 1.9 MGD–4.0 MGD | 1.9 MGD–4.1 MGD | Disclosed |
| CloudBurst Data Center Campus | 1.2 GW | 24K gal/d | 1.3 MGD–3.6 MGD | 1.3 MGD–3.6 MGD | Disclosed |
| CyrusOne Austin Campus (MetCenter) | 100 MW | 900K gal/d–1.3 MGD | 499K gal/d–1.1 MGD | 1.4 MGD–2.4 MGD | Disclosed |
| Vantage Data Centers TX12 | 96 MW | 864K gal/d–1.2 MGD | 479K gal/d–1.0 MGD | 1.3 MGD–2.3 MGD | Disclosed |
| Switch The Rock Campus | 185 MW | 500 gal/d–5K gal/d | 924K gal/d–2.0 MGD | 924K gal/d–2.0 MGD | Disclosed |
| Zydeco Hutto Data Center | 70 MW | 630K gal/d–910K gal/d | 349K gal/d–739K gal/d | 979K gal/d–1.6 MGD | Disclosed |
| Blueprint Data Centers Taylor DC | 60 MW | 540K gal/d–780K gal/d | 300K gal/d–634K gal/d | 840K gal/d–1.4 MGD | Disclosed |
| Sabey SDC Austin Campus | 84 MW | 50 gal/d–500 gal/d | 419K gal/d–887K gal/d | 419K gal/d–888K gal/d | Disclosed |
| CyrusOne SAT6, Texas Research Park | 36 MW | 324K gal/d–468K gal/d | 180K gal/d–380K gal/d | 504K gal/d–848K gal/d | Disclosed |
| Skybox Datacenters Round Rock | 75 MW | 50 gal/d–500 gal/d | 374K gal/d–792K gal/d | 374K gal/d–793K gal/d | Disclosed |
| Blueprint Data Centers Georgetown DC | 25 MW | 225K gal/d–325K gal/d | 125K gal/d–264K gal/d | 350K gal/d–589K gal/d | Disclosed |
| CoreWeave Austin (Core Scientific) | 16 MW | 144K gal/d–208K gal/d | 80K gal/d–169K gal/d | 224K gal/d–377K gal/d | Disclosed |
| Skybox Austin I | 30 MW | 375 gal/d–54K gal/d | 150K gal/d–317K gal/d | 150K gal/d–371K gal/d | Disclosed |
| Skybox Austin II | 30 MW | 375 gal/d–54K gal/d | 150K gal/d–317K gal/d | 150K gal/d–371K gal/d | Disclosed |
| Digital Realty AUS11 Austin | 4 MW | 36K gal/d–52K gal/d | 20K gal/d–42K gal/d | 56K gal/d–94K gal/d | Disclosed |
| Amazon AWS — COPT Potranco Data Center | — | No data | No data | No data | No data |
| Amazon AWS Bitter Blue Campus — Building B | — | No data | No data | No data | No data |
| Colovore Project Raptor (Hutto) | — | No data | No data | No data | No data |
| Doster Property — Unknown Data Center | — | No data | No data | No data | No data |
| Iron Mountain Hutto Hyperscale Campus | — | No data | No data | No data | No data |
| Microsoft County Road 381 Campus (SAT93/SAT94) | — | No data | No data | No data | No data |
| Microsoft Westover Link Campus (SAT15/SAT16) | — | No data | No data | No data | No data |
| Microsoft Wiseman Boulevard Data Center (SAT14) | — | No data | No data | No data | No data |
| Sabey Data Center — San Marcos | — | No data | No data | No data | No data |
| Vantage Data Centers TX22 | — | No data | No data | No data | No data |
21.5 MGD–58.8 MGD
Proxy- Powerhouse DC
700 MW
9.8 MGD–16.5 MGD
Estimate - CloudHQ SAT Campus
600 MW
8.4 MGD–14.1 MGD
Disclosed 8.4 MGD–14.1 MGD
Disclosed6.5 MGD–10.9 MGD
Estimate5.7 MGD–8.7 MGD
Estimate5.0 MGD–8.5 MGD
Estimate4.2 MGD–7.1 MGD
Disclosed2.8 MGD–4.7 MGD
Disclosed1.9 MGD–4.1 MGD
Disclosed1.3 MGD–3.6 MGD
Disclosed1.4 MGD–2.4 MGD
Disclosed1.3 MGD–2.3 MGD
Disclosed- Switch The Rock Campus
185 MW
924K gal/d–2.0 MGD
Disclosed 979K gal/d–1.6 MGD
Disclosed840K gal/d–1.4 MGD
Disclosed419K gal/d–888K gal/d
Disclosed504K gal/d–848K gal/d
Disclosed374K gal/d–793K gal/d
Disclosed350K gal/d–589K gal/d
Disclosed224K gal/d–377K gal/d
Disclosed- Skybox Austin I
30 MW
150K gal/d–371K gal/d
Disclosed - Skybox Austin II
30 MW
150K gal/d–371K gal/d
Disclosed 56K gal/d–94K gal/d
Disclosed- Amazon AWS — COPT Potranco Data Center
MW unknown
No data
No data No data
No data- Colovore Project Raptor (Hutto)
MW unknown
No data
No data - Doster Property — Unknown Data Center
MW unknown
No data
No data - Iron Mountain Hutto Hyperscale Campus
MW unknown
No data
No data No data
No dataNo data
No dataNo data
No data- Sabey Data Center — San Marcos
MW unknown
No data
No data - Vantage Data Centers TX22
MW unknown
No data
No data
Stage 3 drought context: San Marcos residents are restricted to once-per-week watering. These proposed data centers face no equivalent restrictions. Total known proposed capacity: 10.0 GW. 10 projects with unknown MW capacity excluded from total — actual demand may be higher. See methodology →